We doen er alles aan om onze diensten continu en betrouwbaar beschikbaar te houden. Toch kan het, ondanks onze inzet en zorgvuldigheid, voorkomen dat u te maken krijgt met een storing of verstoring. Omdat wij — net als u — deels afhankelijk zijn van externe dienstverleners, kan de oorzaak soms buiten onze directe invloed liggen.
Op deze pagina houden we een overzicht bij van alle relevante incidenten, inclusief achtergrondinformatie, impact, duur en (zodra bekend) de oorzaak en oplossing.
Let op: wij registreren een incident in dit logboek wanneer meer dan één klant melding maakt van hetzelfde probleem. Individuele supportvragen of gebruikersfouten worden hier dus niet vermeld, maar afgehandeld via onze reguliere supportkanalen.
Datum | Tijdstip | Soort incident | Impact | Duration | Status | Prioriteit | Follow-up acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2025 | 07:00 | DDoS-aanval | Geen toegang tot CRM | 3 uur | Opgelost | Hoog | Onderzoek hoe in de toekomst te voorkomen. Bekijk Root Cause Analysis |
22-09-2025 | 08:00 | Software-update externe leverancier | inlogproblemen binnen Remote Desktop Server omgeving | 15 min | Opgelost | Medium | Overleg met externe leverancier |
08-09-2025 | 13:25 | Database niet beschikbaar | Geen toegang tot CRM / witte schermen / traagheid | 7 min | Opgelost | Hoog | Alerts ingesteld |
04-09-2025 | 07:00 | SSL-certificaat verlopen | Geen toegang tot CRM / witte schermen / traagheid | 12 min | Opgelost | Hoog | Auto-renewal ingesteld |
12-06-2025 | 07:25 | Software-update fout | Geen toegang tot CRM / witte schermen / traagheid | 1 hour | Opgelost | Hoog | Redundantiecheck gepland |
02-06-2025 | 08:30 | CPU-server overbelast | Traagheid in software: witte schermen, langzaam laden | 20 min | Opgelost | Medium | Serverload aangepast |
12-05-2025 | 11:00 | Bug in programmatuur | Tabbladen blijven open en vraagt om bevestiging om als concept op te slaan na het verzenden van een e-mail | 8 uur | Opgelost | Medium | Parameters verwijderd; probleem opgelost |
06-05-2025 | 15:15 | PHP-server down | Traagheid in de software: witte schermen, langzaam laden | 15 min | Opgelost | Hoog | Timeout-instelling op de loadbalancer aangepast |
Voor vragen of meldingen van incidenten kunt u contact met ons opnemen via 070 3115400 of support@spinoffice-crm.com.
Stay up to date with our most important news, software updates and promotions.