Pro | Enterprise | |
|---|---|---|
Prijs (excl. BTW) per gebruiker, jaarlijks gefactureerd | € 36,65 /user /maand | € 74,65 /user /maand (vanaf prijs) |
Opslagniveau in database | 300.000 items | Onbeperkte opslagruimte |
Helpdesk support | 1 uur support | Premium |
Beveiliging | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Versleutelde data-opslag | ||
Super-admin optie | ||
Groepen relaties (relatietypes) afschermen per user | ||
Auto-clean functie | ||
Auto-close middernacht | ||
Data back-ups | Dagelijks | Dagelijks |
Back-up terugzetten | ||
Twee-factor authenticatie | ||
Rechten per user | ||
TLS-verbindingscontrole | ||
Toegestane IP |
Relatiebeheer | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Relaties & Bedrijven | ||
NAW-invoer per relatie | ||
Archief per relatie | ||
Mail correspondentie | ||
Relatie-dashboard | ||
Labels | ||
Zoek & filter opties | ||
CRM logs (wijzigingsgeschiedenis) | ||
Interne relaties | ||
Massa-export relaties | ||
Massa-import relaties (Apple Contacten, Excel/ CSV, Office 365) | ||
Extra Info-velden | 20 | 20 |
Label-groepen | ||
Relaties samenvoegen | ||
Tijdregistratie op relaties |
E-mailintegratie | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Auto-archivering berichten | ||
Relatie, dossier & interne koppeling | ||
E-mail converteer-naar-taak | ||
E-mail sjabloonbouwer | ||
E-maillogs | ||
E-mailaccounts per user | 5 | Onbeperkt |
IMAP sync | Laatste 90 dagen | Alle berichten |
SmartMail AI-assistent | ||
Beheer Inbox delen | ||
Gedeelde mailboxen | ||
Massa-export relaties | ||
Ingeplande e-mails | ||
Massa-mail | ||
SPF-check bij versturen massa-mail | ||
Versturen met DKIM private key | ||
Spellingcontrole terwijl u typt |
Agenda | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Gedeelde kantooragenda | ||
Delen met collega’s | ||
Real-time alerts | ||
Koppelen aan Activiteit | ||
Microsoft Office 365 Agenda-sync | ||
Import Mac Agenda’s | Alle events | Alle events |
Import Microsoft Office 365 Agenda’s | Alle events | Alle events |
Import iOS / Android Agenda | Alle events | Alle events |
Beheer Agenda-delen met collega’s | ||
Afspraken als bijlage versturen (.ics) |
Taakbeheer | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Relatie, dossier & interne koppeling | ||
Prioriteiten | ||
Kanban-bord takenoverzicht | ||
Real-time alerts | ||
Koppelen aan Activiteit | ||
Beheer Kanban-bord delen met collega’s | ||
Tijdregistratie op taken |
Documentbeheer | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
MS Office (Word & Excel) integratie | ||
Opslag in dossiers | ||
Documenten als bijlage toevoegen | ||
Drag & drop optie | ||
Microsoft Office sjablonen | Onbeperkt | Onbeperkt |
Document versiebeheer | ||
Converteer naar PDF | ||
Document Cloud search (incl. content) |
Dossierbeheer | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Relatie & interne koppeling | ||
Dossiers afschermen | ||
Dossiertypen | ||
Dossiers exporteren | ||
Standaard dossiers | ||
Sub-dossiers | ||
Tijdregistratie module |
Marketing automation | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
E-mailsjablonen | ||
Label tagging & selecties | ||
Mail-merge personalisatie | ||
Massa-mail zonder geldige SPF | 50 e-mails /per actie | 50 e-mails /per actie |
Massa-mail met geldige SPF | 100 e-mails /per actie | Onbeperkt |
Activiteiten codes | ||
E-mail opt-out optie |
Account personalisatie | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Voorkeurstabs / schermen | ||
Info-veld labels beheren | ||
Relatietypes beheren | ||
Tabbladen slepen |
Dashboards | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Home-dashboard | ||
Kanban-bord voor taken | ||
Relatie-dashboard |
Mobiele sync | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Mobiele apps (iOS/Android) toegang & sync | ||
IMAP e-mail sync | ||
Contacts sync (CardDAV & Microsoft 365) | ||
Calendar sync (CalDAV & Microsoft 365) |
Integraties en Add-ons | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
Microsoft Office (Word & Excel) | ||
Microsoft 365 import (Contacten & Agenda) | ||
Microsoft 365 sync (Contacten & Agenda) | ||
Apple Agenda import | Alle events | Alle events |
Apple Contacten import | ||
Scanner verbinding | ||
Tijdregistratie | ||
Bubble | Extra kosten | Extra kosten |
e-Boekhouden.nl | Extra kosten | Extra kosten |
Factuurmodule | Extra kosten | Extra kosten |
Mollie | Extra kosten | Extra kosten |
Vragenlijst module | Extra kosten | Extra kosten |
WhatsApp Business | Extra kosten | Extra kosten |
Xelion VoIP | Extra kosten | Extra kosten |
SpinOffice API | Extra kosten | Extra kosten |
Prijs na verlenging eerste jaar is € 40 /gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd.
Wij maken graag tijd voor je vrij om samen te kijken hoe SpinOffice CRM jouw bedrijfsprocessen kan verbeteren. Of je nu efficiënter wilt werken, klantgerichter wilt communiceren of gewoon meer overzicht wilt: we helpen je op weg.
SpinOffice CRM is beschikbaar voor slechts € 36,65 per gebruiker per maand.